A-Zeta, SKP Investigazioni e Servizi di Sicurezza e P&P Investigazioni sul podio.
Quali sono le maggiori agenzie investigative italiane per fatturato?
Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato le informazioni di bilancio disponibili per il 2019 delle società di capitale con codice ATECO 80.30.00 Servizi di investigazione privata.
Dall’analisi del fatturato queste sono le top 10 del settore:
Posizione | Denominazione | Fatturato 2019 |
1 | A – ZETA S.R.L. | € 12.220.801 |
2 | SKP INVESTIGAZIONI & SERVIZI DI SICUREZZA SRL | € 8.260.996 |
3 | P & P INVESTIGAZIONI – S.R.L. | € 7.827.611 |
4 | ABBREVIA S.P.A. | € 5.601.354 |
5 | AXERTA S.P.A. | € 4.981.849 |
6 | COMAS S.R.L. | € 3.462.229 |
7 | M.S. INVESTIGAZIONI S.R.L. | € 3.208.988 |
8 | IFI ADVISORY S.R.L. | € 3.196.563 |
9 | KROLL ASSOCIATES S.R.L. | € 2.880.612 |
10 | AUXILIA SECURITY CONSULTING – S.R.L. | € 2.866.082 |
N.B.: alla data di estrazione dei dati alcuni bilanci del 2019 non erano ancora disponibili su alcune aziende.