1,4 miliardi di euro il fatturato 2019 generato dalle prime dieci aziende della vigilanza privata
Per identificare le prime dieci aziende che, per fatturato, operano nel mondo della vigilanza privata abbiamo analizzato i dati di bilancio del 2019 disponibili per il codice ATECO 80.10.0 Servizi di vigilanza privata.
Questa la classifica delle prime dieci società di capitale per fatturato della vigilanza privata:
Posizione | Denominazione | Fatturato 2019 |
1 | SICURITALIA S.P.A. | € 299.006.725 |
2 | IVRI S.P.A. | € 182.962.683 |
3 | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | € 173.614.312 |
4 | SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. | € 152.393.181 |
5 | B.T.V. S.P.A. | € 107.236.829 |
6 | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | € 104.403.730 |
7 | FCA SECURITY S.C.P.A. | € 101.392.140 |
8 | ALLSYSTEM S.P.A. | € 91.296.000 |
9 | COSMOPOL S.P.A. | € 91.192.455 |
10 | SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI S.C. | € 89.304.571 |
N.B.: alla data di estrazione dei dati alcuni bilanci del 2019 non erano ancora disponibili su alcune aziende.