Sicuritalia è la più importante azienda della vigilanza privata per fatturato
Gli Istituti di Vigilanza Privata in Italia sono 2.386 ed impiegano complessivamente 86.659 addetti, questo è quello che emerge dall’estrapolazione per codice ATECO (combinazione alfanumerica che identifica una attività economica) dall’archivio tenuto dalle Camere di Commercio Italiane.
Analizzando l’ultimo bilancio pubblico depositato, sul podio delle prime tre aziende della Vigilanza Privata per fatturato troviamo Sicuritalia con 240 milioni di fatturato, seguita da I.V.R.I. con 180 milioni (dato riferito al 2015) e Sicuritalia Group Service con circa 100 milioni.
Queste le prime dieci aziende del settore per fatturato:
Denominazione | Fatturato 2017 in Euro |
SICURITALIA – S.P.A. | 242.740.622,00 |
I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. | 179.101.991,00* |
SICURITALIA GROUP SERVICE – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI – IN BREVE SGS – S.C.P.A. | 106.701.356,00 |
FCA SECURITY SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA FCA SECURITY S.C.P.A. | 103.457.903,00 |
B.T.V. S.P.A. | 102.545.541,00 |
ITALPOL VIGILANZA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 95.624.698,00 |
MONDIALPOL SERVICE SPA | 91.163.412,00 |
ALLSYSTEM – S.P.A. | 90.384.000,00 |
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 81.057.498,00 |
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A. | 78.561.299,00 |
*dato riferito al 2015 in quanto ultimo bilancio disponibile